Kalkulátor · Befektetés és portfólió
Költségek hatása
Két éves díj összevetése azonos díj előtti hozammal.
A számítás feltételei
Ft
0 – 10000000000
Ft
0 – 100000000
év
1–60 egész év
%
-100 – 100
%
0 – 20
%
0 – 20
A számítás eredménye
A) 0,2% díj
16 366 116 Ft
B) 1,5% díj
13 782 725 Ft
Különbség 20. évben
2 583 391 Ft
Éves táblázat
| Év | A) | B) | Különbség |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | 0 Ft |
| 1 | 1 427 333 Ft | 1 411 320 Ft | 16 013 Ft |
| 2 | 1 879 400 Ft | 1 840 779 Ft | 38 622 Ft |
| 3 | 2 357 633 Ft | 2 289 177 Ft | 68 456 Ft |
| 4 | 2 863 546 Ft | 2 757 349 Ft | 106 197 Ft |
| 5 | 3 398 742 Ft | 3 246 168 Ft | 152 573 Ft |
| 6 | 3 964 914 Ft | 3 756 544 Ft | 208 370 Ft |
| 7 | 4 563 856 Ft | 4 289 428 Ft | 274 429 Ft |
| 8 | 5 197 465 Ft | 4 845 811 Ft | 351 654 Ft |
| 9 | 5 867 748 Ft | 5 426 731 Ft | 441 017 Ft |
| 10 | 6 576 826 Ft | 6 033 270 Ft | 543 556 Ft |
| 11 | 7 326 946 Ft | 6 666 557 Ft | 660 389 Ft |
| 12 | 8 120 483 Ft | 7 327 772 Ft | 792 711 Ft |
| 13 | 8 959 950 Ft | 8 018 146 Ft | 941 803 Ft |
| 14 | 9 848 005 Ft | 8 738 966 Ft | 1 109 038 Ft |
| 15 | 10 787 461 Ft | 9 491 575 Ft | 1 295 886 Ft |
| 16 | 11 781 292 Ft | 10 277 373 Ft | 1 503 919 Ft |
| 17 | 12 832 646 Ft | 11 097 825 Ft | 1 734 821 Ft |
| 18 | 13 944 853 Ft | 11 954 459 Ft | 1 990 394 Ft |
| 19 | 15 121 434 Ft | 12 848 870 Ft | 2 272 564 Ft |
| 20 | 16 366 116 Ft | 13 782 725 Ft | 2 583 391 Ft |
