Kalkulátor · Befektetés és portfólió
Rendszeres befektetés (DCA)
Havi befizetés díjjal, hipotetikus állandó hozammal.
A számítás feltételei
Ft
0 – 100000000
Ft
0 – 1000000
év
1–60 egész év
%
-100 – 100
A számítás eredménye
Záró egyenleg
13 162 224 Ft
Saját befizetés
9 000 000 Ft
Nettó befektetett
8 910 000 Ft
Díjak összesen
90 000 Ft
Eredmény a befizetéshez képest
4 162 224 Ft
Éves táblázat
| Év | Befizetés | Díj | Nettó | Egyenleg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 000 Ft | 6000 Ft | 594 000 Ft | 609 968 Ft |
| 2 | 1 200 000 Ft | 12 000 Ft | 1 188 000 Ft | 1 250 434 Ft |
| 3 | 1 800 000 Ft | 18 000 Ft | 1 782 000 Ft | 1 922 923 Ft |
| 4 | 2 400 000 Ft | 24 000 Ft | 2 376 000 Ft | 2 629 037 Ft |
| 5 | 3 000 000 Ft | 30 000 Ft | 2 970 000 Ft | 3 370 456 Ft |
| 6 | 3 600 000 Ft | 36 000 Ft | 3 564 000 Ft | 4 148 946 Ft |
| 7 | 4 200 000 Ft | 42 000 Ft | 4 158 000 Ft | 4 966 361 Ft |
| 8 | 4 800 000 Ft | 48 000 Ft | 4 752 000 Ft | 5 824 647 Ft |
| 9 | 5 400 000 Ft | 54 000 Ft | 5 346 000 Ft | 6 725 847 Ft |
| 10 | 6 000 000 Ft | 60 000 Ft | 5 940 000 Ft | 7 672 107 Ft |
| 11 | 6 600 000 Ft | 66 000 Ft | 6 534 000 Ft | 8 665 680 Ft |
| 12 | 7 200 000 Ft | 72 000 Ft | 7 128 000 Ft | 9 708 931 Ft |
| 13 | 7 800 000 Ft | 78 000 Ft | 7 722 000 Ft | 10 804 345 Ft |
| 14 | 8 400 000 Ft | 84 000 Ft | 8 316 000 Ft | 11 954 530 Ft |
| 15 | 9 000 000 Ft | 90 000 Ft | 8 910 000 Ft | 13 162 224 Ft |
